Сравнение игроков
Online head-to-head берётся из открытого Lichess API. Исторический офлайн-поиск доступен отдельной ссылкой.
Выбрать другую пару
Matthias Bluebaum
GER • 2698
title odds 8.4% • price 18
Andrey Esipenko
FIDE • 2698
title odds 8.4% • price 18
Online head-to-head
Исторический офлайн-поиск
Всего online партий
15
Matthias Bluebaum
5.5
Andrey Esipenko
9.5
classical
Games: 0
W 0 / D 0 / L 0
rapid
Games: 0
W 0 / D 0 / L 0
blitz
Games: 2
W 1 / D 0 / L 1
bullet
Games: 13
W 4 / D 1 / L 8
other
Games: 0
W 0 / D 0 / L 0
Последние online очные партии
| Дата | Контроль | Цвет | Результат | Дебют | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2022 | bullet | white | loss | Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | Lichess |
| 26.09.2020 | bullet | black | draw | Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | Lichess |
| 26.09.2020 | bullet | black | win | Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | Lichess |
| 24.08.2020 | bullet | white | win | King's Indian Defense: Orthodox Variation | Lichess |
| 08.08.2020 | blitz | white | loss | Benoni Defense: Old Benoni | Lichess |
| 25.07.2020 | bullet | black | win | Semi-Slav Defense: Chigorin Defense | Lichess |
| 11.07.2020 | blitz | black | win | Queen's Pawn Game: London System | Lichess |
| 23.05.2020 | bullet | white | loss | Queen's Gambit Declined: Charousek Variation | Lichess |
| 29.04.2020 | bullet | white | loss | King's Indian Defense: Makogonov Variation | Lichess |
| 29.04.2020 | bullet | black | loss | French Defense: Steinitz Variation, Boleslavsky Variation | Lichess |
| 29.04.2020 | bullet | white | win | Nimzo-Indian Defense: Normal Variation | Lichess |
| 15.01.2020 | bullet | black | loss | Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | Lichess |
Исторический и офлайн-поиск
Полной открытой и бесплатной OTB API-базы с нормальной разбивкой по всем гроссмейстерским партиям нет. Поэтому офлайн-часть даём через быстрый исторический поиск в большой шахматной базе.